服務(wù)熱線
021-54479081
021-54461587
產(chǎn)品展示PRODUCTS
本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: D-甘露糖胺鹽酸鹽 
其他中文名稱: 鹽酸D-甘露糖胺;D-甘露糖氨鹽酸鹽;氨基甘露糖鹽酸鹽 
鹽酸D-甘露糖胺英文名稱: D-Mannosamine hydrochloride 
其他英文名稱: 2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride 
產(chǎn)品規(guī)格: 生物技術(shù)級,98% 
包裝:250毫克/1克
CAS號:5505-63-5 
C6H13NO5•HCl=215.63
級別:BioChemika
含量:≥98.0% (TLC)
熔點:170~175℃
比旋光度:−3.7±0.5°(c=2% in H2O)
性狀:粉末。水中溶解度:0.1 g/ml
用途:生化研究
保存:RT
公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進(jìn)行顧客細(xì)分維護(hù),每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
鹽酸阿米替林 含量測定 常溫,避光 Y91970 100mg 100518-201002 
異丙托溴胺 含量測定 常溫,避光 Y91971 100mg 100522-200601 
異丙安替比林 含量測定 常溫,避光 Y91972 200mg 100525-200301 
羥喜樹堿 含量測定 常溫,避光 Y91973 50mg 100526-200301 
賴氨匹林 含量測定 常溫,避光 Y91974 50mg 100527-200401 
愈創(chuàng)甘油醚 含量測定 常溫,避光 Y91975 50mg 100528-200401 
鹽酸美司坦 鑒別 常溫,避光 Y91976 100mg 100531-200501 
醋酸環(huán)丙孕酮 含量測定 常溫,避光 Y91977 100mg 100536-200501 
酒石酸長春瑞濱 含量測定 -20℃,避光 Y91978 50ng 100537-200701 
果糖二磷酸鈉 UV含量測定 常溫,避光 Y91979 100mg 100539-200702 
鹽酸文拉法辛 含量測定 常溫,避光 Y91980 100mg 100543-200401 
呋塞米 含量測定 常溫,避光 Y91981 100mg 100544-200501 
苯磺酸左旋氨氯地平 含量測定 常溫,避光 Y91982 100mg 100546-200902 
高烏甲素 鑒別 常溫,避光 Y91983 50mg 100547-200401 
甲磺酸羅哌卡因 含量測定 常溫,避光 Y91984 100mg 100548-200401 
甘草酸二鉀 含量測定 常溫,避光 Y91985 100mg 100551-200401 
奧美沙坦酯雜質(zhì) 供檢查用 -20℃,避光 Y91986 50mg 100552-200701 
奧美沙坦酯雜質(zhì)混合物 檢查 -20℃,避光 Y91987 50mg 100553-200601 
尼美舒利 含量測定 常溫,避光 Y91988 100mg 100555-200501 
鹽酸奧昔布寧 含量測定 常溫,避光 Y91989 100mg 100556-200901 
奧扎格雷 UV法含量測定 常溫,避光 Y91990 100mg 100557-200401 
鹽酸格拉司瓊 含量測定 常溫,避光 Y91991 50mg 100558-200602 
鹽酸昂丹司瓊 含量測定 常溫,避光 Y91992 50mg 100559-200301 
普羅布考 含量測定 常溫,避光 Y91993 50mg 100560-200301 
芐達(dá)賴氨酸 UV法含量測定 常溫,避光 Y91994 100mg 100561-200401 
鹽酸特比萘芬 UV法含量測定 常溫,避光 Y91995 50mg 100563-200301 
鞣酸小檗堿 TLC法鑒別 常溫,避光 Y91996 50mg 100564-200301 
美沙拉嗪 UV法釋放 常溫,避光 Y91997 100mg 100565-200701 
甲磺酸多沙唑嗪 含量測定 常溫,避光 Y91998 100mg 100566-200401 
昔萘酸沙美特羅 含量測定 常溫,避光 Y91999 50mg 100567-200501 
鹽酸喹那普利 含量測定 常溫,避光 Y92000 100mg 100568-200401 
利培酮 含量測定 常溫,避光 Y92001 100mg 100570-200401 
來氟米特 含量測定 常溫,避光 Y92002 100mg 100571-200601 
愛普列特 UV法含量測定 常溫,避光 Y92003 50mg 100572-200401 
羥苯磺酸鈣 UV法溶出度檢查 常溫,避光 Y92004 100mg 100573-201002 
尼索地平 HPLC法含量測定 常溫,避光 Y92005 100mg 100574-200401 
泮托拉唑鈉 含量測定 常溫,避光 Y92006 100mg 100575-200903 
異煙肼 含量測定 常溫,避光 Y92007 50mg 100578-200401 
馬來酸曲美布汀 含量測定 常溫,避光 Y92008 100mg 100580-200501 
西吡氯銨 含量測定 常溫,避光 Y92009 100mg 100581-200501 
嗎氯貝胺 UV法含量測定 常溫,避光 Y92010 50mg 100583-200401 
奧沙利鉑 HPLC法含量測定 常溫,避光 Y92011 100mg 100584-200401 
尼群地平 含量測定 常溫,避光 Y92012 100mg 100585- 201003 
鹽酸尼卡地平 含量測定 常溫,避光 Y92013 100mg 100586-200401 
雙硫化物 檢查用 常溫,避光 Y92014 50mg 100587-200901 
匹多莫德 含量測定 常溫,避光 Y92015 100mg 100588-200501 
醋甲唑胺 含量測定 常溫,避光 Y92016 100mg 100589-200501 
阿托伐他汀鈣 含量測定 常溫,避光 Y92017 100mg 100590-200902 
己酮可可堿 含量測定 常溫,避光 Y92018 100mg 100591-200501 
氯波必利 含量測定 常溫,避光 Y92019 50mg 100592-200401 
異丁司特 含量測定 常溫,避光 Y92020 50mg 100593-200401 
公司完善了質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
更多碳水化合物類